Diagnostic ERP sur Reims (MARNE)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Vitry le François, Épernay, Tinqueux, Châlons en Champagne, Reims, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Reims dispose d'un plan de prévention des risques :
- Reims - R111.3 - Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) - prescrit le : - - approuvé le : 16/05/1991 (bassin : secteur de Reims)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Vitry le François, Épernay, Tinqueux, Châlons en Champagne, Reims, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Reims?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acheteur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce immobilière à Reims, la remarque suivante devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les renseignements de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à le diagnostic ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est réalisé sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être donné à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur la menace lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Dans des cas précis seulement, des mentions concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Reims
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Reims :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Reims | Inondations et coulées de boue | 24/05/2007 | 24/05/2007 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 15/01/2007 | 25/01/2007 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 07/08/2004 | 07/08/2004 | 15/04/2005 | 23/04/2005 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 07/08/2004 | 07/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 15/03/2001 | 15/05/2001 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 04/01/2001 | 15/05/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 07/07/2000 | 07/07/2000 | 25/10/2000 | 15/11/2000 |
| Reims | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 30/04/1993 | 01/05/1993 | 20/08/1993 | 03/09/1993 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 29/05/1992 | 29/05/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Reims | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 04/01/2001 | 15/05/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Reims | Mouvements de terrain | 01/04/2001 | 30/06/2001 | 01/08/2002 | 22/08/2002 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 15/03/2001 | 15/05/2001 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Reims | Mouvements de terrain | 01/06/2003 | 30/06/2003 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Reims | Mouvements de terrain | 01/01/2003 | 30/05/2003 | 02/08/2005 | 10/08/2005 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 29/05/1992 | 29/05/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 30/04/1993 | 01/05/1993 | 20/08/1993 | 03/09/1993 |
| Reims | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 07/07/2000 | 07/07/2000 | 25/10/2000 | 15/11/2000 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 04/01/2001 | 15/05/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 15/03/2001 | 15/05/2001 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 07/08/2004 | 07/08/2004 | 11/01/2005 | 15/01/2005 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 07/08/2004 | 07/08/2004 | 15/04/2005 | 23/04/2005 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 04/07/2006 | 05/07/2006 | 15/01/2007 | 25/01/2007 |
| Reims | Inondations et coulées de boue | 24/05/2007 | 24/05/2007 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 04/01/2001 | 15/05/2001 | 23/01/2002 | 09/02/2002 |
| Reims | Inondations par remontées de nappe phréatique | 15/03/2001 | 15/05/2001 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |








